
ATV D VS Serisi
Ürün açıklaması
Değişken hız (VS) akuple vidalı kompresör serisi. Teknik değerler modele göre tabloda listelenir.
Teknik özellikler
| Model | Kapasite (7 Bar) | Kapasite (10 Bar) | Kapasite (13 Bar) | MOTOR GÜCÜ (kW/HP) | VOLTAJ (VOLT) | BAĞLANTI | BOYUTLAR (ENXBOYXYÜKSEKLİK) (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV-5,5 D VS | 0,91 | 0,68 | 0,57 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4" | 650 x 920 x 900 |
| ATV-7,5 D VS | 1,33 | 0,97 | 0,76 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4" | 650 x 920 x 900 |
| ATV-11 D VS | 1,89 | 1,44 | 1,23 | 11/15 | 400/3 | 3/4" | 820 x 1170 x 1046 |
| ATV-15 D VS | 2,63 | 2,1 | 1,99 | 15/20 | 400/3 | 1" | 810 x 1290 x 1368 |
| ATV-18,5 D VS | 3,31 | 2,61 | 2,21 | 18,5/25 | 400/3 | 1" | 810 x 1290 x 1368 |
| ATV-22 D VS | 3,95 | 3,14 | 2,63 | 22/30 | 400/3 | 1 1/4" | 850 x 1388 x 1560 |
| ATV-30 D VS | 5,37 | 4,37 | 3,57 | 30/40 | 400/3 | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV-37 D VS | 6,55 | 5,37 | 4,42 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV-45 D VS | 7,78 | 6,39 | 5,35 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV-55 D VS | 9,34 | 7,76 | 6,62 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1150 x 2000 x 1635 |
| ATV-75 D VS | 12,56 | 10,04 | 8,76 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1150 x 2000 x 1635 |
| ATV-90 D VS | 15,22 | 12,38 | 10,75 | 90/125 | 400/3 | 2" | 1300 x 2300 x 2028 |
| ATV-110 D VS | 18,13 | 15,34 | 13,2 | 110/150 | 400/3 | 2" | 1500 x 2650 x 2236 |
| ATV-132 D VS | 22,63 | 19 | 15,41 | 132/180 | 400/3 | 2" | 1500 x 2650 x 2236 |
| ATV-160 D VS | 26,14 | 23,32 | 19,65 | 160/220 | 400/3 | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV-200 D VS | 35 | 26,81 | 23,76 | 200/270 | 400/3 | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV-250 D VS | 41,46 | 34,4 | 30,45 | 250/340 | 400/3 | 4" | 1920 x 3400 x 2550 |
| ATV-315 D VS | 48,2 | 43,39 | 37,03 | 315/430 | 400/3 | 4" | 1920 x 3400 x 2550 |
