EDS Kompresör
Azot Jeneratörü

Azot Jeneratörü

Ürün açıklaması

Azot jeneratörü çözümleri. Kapasite ve teknik detaylar için detay sayfasını inceleyin.

Azot jeneratörü serisi

ModelAzot Üretim KapasitesiBağlantıBoyutlar
m³/hEn x Boy x Yükseklik
95%97%98%99%99,50%99,90%99,95%99,99%99,999%Hava GirişiAzot Çıkışımm
TMP MNG 102,72,21,91,510,80,70,50,21/2"1/4"610 x 1500 x 1090
TMP MNG 1110267,8214186,3145119,976,267,44723,51 1/2"1"2010 x 1872 x 2525
TMP MNG 112002501,21998,317401353,81120712629,6439,4219,4DN150DN1003130 x 5091 x 4772
TMP MNG 1203124,821,616,813,98,87,85,52,71"1/4"1260 x 955 x 1450
TMP MNG 1230295,4236205,5159,9132,384,174,451,925,92"1"2052 x 1909 x 2735
TMP MNG 1370327,4261,5227,7177,2146,693,282,457,528,72"1 1/4"2052 x 1903 x 2945
TMP MNG 1503830,426,420,61710,89,66,73,31"1/4"1230 x 954 x 1650
TMP MNG 1820442,6353,6307,9239,6198,2126111,477,838,82"1 1/2"1668 x 3599 x 2634
TMP MNG 204,43,53,12,421,31,10,80,41/2"1/4"675 x 1150 x 1308
TMP MNG 2050516,2412,4359279,4231,1146,913090,745,3DN801 1/2"1841 x 3490 x 3120
TMP MNG 25060,548,342,132,727,117,215,210,65,31"1/4"1298 x 1256 x 1971
TMP MNG 2550618,8494,4430,4334,9277,1176,1155,8108,754,3DN802"1920 x 2430 x 3185
TMP MNG 2950763,2609,8530,9413,1341,8217,2192,1134,167DN802"2070 x 2580 x 2630
TMP MNG 3308063,955,743,335,822,820,114,171"1/4"1520 x 1477 x 2023
TMP MNG 358,16,55,64,43,52,321,40,71/2"1/4"736 x 1179 x 1787
TMP MNG 3540894,5714,6622,1484,1400,5254,6225,1157,178,5DN802"2120 x 2492 x 3055
TMP MNG 41601031,4824,1717,4558,3461,9293,6259,6181,290,5DN802"2176 x 2484 x 3375
TMP MNG 450108,286,475,258,548,430,827,2199,51"1/4"1555 x 1423 x 2155
TMP MNG 510123,99986,267,155,535,331,221,810,91 1/2"1/4"1560 x 1582 x 2022
TMP MNG 55601241,7992863,6672,1556353,4312,5218,1109DN1002 1/2"2860 x 3490 x 3942
TMP MNG 570137,6109,995,774,561,639,234,624,212,11 1/2"1/4"1582 x 2208 x 2225
TMP MNG 6013,510,89,47,363,83,42,41,21/2"1/4"932,5 x 1115,5 x 1485
TMP MNG 60501532,61224,51066829,6686,3436,2385,8269,2134,5DN100DN803260 x 3554 x 4145
TMP MNG 730180,1143,9125,397,580,651,345,331,615,81 1/2"3/4"1945 x 1812 x 2082
TMP MNG 75001823,31456,71268,2986,9816,4519458,9320,3160DN100DN803260 x 4164 x 4255
TMP MNG 910220,3176153,2119,298,662,755,538,719,31 1/2"1"1945 x 1812 x 2477
TMP MNG 917020481636,11424,31108,4917582,9515,5359,7179,7DN100DN803371 x 4746 x 4420
TMP MNG 9523,318,616,212,610,46,65,94,121"1/4"920 x 1090 x 1485