
Gazlı Tip Basınçlı Hava Kurutucuları
Ürün açıklaması
Gazlı tip basınçlı hava kurutucuları. Kapasite ve teknik detaylar için detay sayfasını inceleyin.
Teknik özellikler
| Model | Kapasite | Voltaj/Faz | Bağlantı ölçüsü | Güç tüketimi | Soğutucu gaz | Filtre grubu | Filtre elementi | Basınç düşümü | Maks. çalışma basıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/saat | V/Ph | kW | mBar | Barg | |||||
| TMP-HK 23 | 23 | 230V/1 | 1/2" | 0,32 | R134a | 1*GK045X + 1*GK045Y | MK045 KIT | 115 | 16 |
| TMP-HK 38 | 38 | 230V/1 | 1/2" | 0,33 | R134a | 1*GK045X + 1*GK045Y | MK045 KIT | 170 | 16 |
| TMP-HK 53 | 53 | 230V/1 | 1/2" | 0,36 | R134a | 1*GK045X + 1*GK045Y | MK045 KIT | 280 | 16 |
| TMP-HK 70 | 70 | 230V/1 | 1/2" | 0,37 | R134a | 1*GK070X + 1*GK070Y | MK070 KIT | 250 | 16 |
| TMP-HK 100 | 100 | 230V/1 | 3/4" | 0,37 | R134a | 1*GK0150X + 1*GK0150Y | MK0150 KIT | 100 | 16 |
| TMP-HK 155 | 155 | 230V/1 | 3/4" | 0,59 | R134a | 1*GK0150X + 1*GK0150Y | MK0150 KIT | 220 | 16 |
| TMP-HK 190 | 190 | 230V/1 | 3/4" | 0,68 | R134a | 1*GK0150X + 1*GK0150Y | MK0150 KIT | 320 | 16 |
| TMP-HK 210 | 210 | 230V/1 | 1 1/2" | 0,82 | R134a | 1*GK0500X + 1*GK0500Y | MK0500 KIT | 220 | 16 |
| TMP-HK 305 | 305 | 230V/1 | 1 1/2" | 1,07 | R134a | 1*GK0500X + 1*GK0500Y | MK0500 KIT | 320 | 16 |
| TMP-HK 375 | 375 | 230V/1 | 1 1/2" | 1,19 | R134a | 1*GK0500X + 1*GK0500Y | MK0500 KIT | 200 | 16 |
| TMP-HK 495 | 495 | 230V/1 | 2" | 1,23 | R134a | 1*GK0851X + 1*GK0851Y | MK0851 KIT | 310 | 16 |
| TMP-HK 623 | 623 | 230V/1 | 2" | 1,32 | R134a | 1*GK01210X + 1*GK01210Y | MK01210 KIT | 240 | 16 |
| TMP-HK 930 | 930 | 230V/1 | 2" | 1,84 | R134a | 1*GK01210X + 1*GK01210Y | MK01210 KIT | 150 | 16 |
| TMP-HK 1200 | 1200 | 230V/1 | 2" | 2,35 | R134a | 1*GK01210X + 1*GK01210Y | MK01210 KIT | 190 | 16 |
| TMP-HK 1388 | 1388 | 400V/3 | 3" | 2,97 | R134a | 1*GK01820X + 1*GK01820Y | MK01820 KIT | 350 | 16 |
| TMP-HK 1800 | 1800 | 400V/3 | 3" | 3,38 | R134a | 1*GK01820X + 1*GK01820Y | MK01820 KIT | 290 | 16 |
| TMP-HK 2500 | 2500 | 400V/3 | 3" | 4,85 | R134a | 1*GK02700X + 1*GK02700Y | MK02700 KIT | 190 | 16 |
| TMP-HK 2775 | 2775 | 400V/3 | 3" | 4,86 | R134a | 1*GK02700X + 1*GK02700Y | MK02700 KIT | 350 | 16 |
| TMP-HK 3330 | 3330 | 400V/3 | DN100 | 5,61 | R134a | - | - | 270 | 16 |
| TMP-HK 3915 | 3915 | 400V/3 | DN100 | 6,33 | R134a | - | - | 380 | 16 |
| TMP-HK 5085 | 5085 | 400V/3 | DN100 | 7,92 | R134a | - | - | 320 | 16 |
| TMP-HK 5850 | 5850 | 400V/3 | DN100 | 9,22 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 6975 | 6975 | 400V/3 | DN150 | 11,66 | R134a | - | - | 320 | 16 |
| TMP-HK 7875 | 7875 | 400V/3 | DN150 | 12,27 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 9000 | 9000 | 400V/3 | DN150 | 14,71 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 10500 | 10500 | 400V/3 | DN200 | 14,77 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 12500 | 12500 | 400V/3 | DN200 | 18,57 | R134a | - | - | 350 | 16 |
