
Modüler Kimyasal Kurutucular
Ürün açıklaması
Modüler kimyasal kurutucular. Teknik detaylar için detay sayfasını inceleyin.
Teknik özellikler
| Model | Kapasite (m3/dk) | Maks. Çalışma Basıncı (Bar) | Bağlantı | Voltaj/Faz (V/Ph) | Çiğlenme Noktası (C) | Maks. Giriş Sıcaklığı (C) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP-HKMD 3 | 0.08 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 320 x 336 x 558 | 17 |
| TMP-HKMD 5 | 0.16 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 320 x 320 x 633 | 19 |
| TMP-HKMD 10 | 0.33 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 320 x 320 x 908 | 27 |
| TMP-HKMD 15 | 0.41 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 808 | 31 |
| TMP-HKMD 20 | 0.58 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 1108 | 42 |
| TMP-HKMD 25 | 0.75 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 1258 | 48 |
| TMP-HKMD 30 | 0.83 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 1508 | 54 |
| TMP-HKMD 40 | 1.16 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 495 x 1250 | 71 |
| TMP-HKMD 50 | 1.41 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 495 x 1400 | 78 |
| TMP-HKMD 60 | 1.66 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 495 x 1750 | 92 |
| TMP-HKMD 75 | 2.16 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 430 x 622 x 1300 | 120 |
| TMP-HKMD 100 | 2.83 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 430 x 622 x 1450 | 133 |
| TMP-HKMD 120 | 3.33 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 430 x 622 x 1750 | 152 |
| TMP-HKMD 180 | 5.00 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 734 x 1499 | 186 |
| TMP-HKMD 240 | 6.66 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 889 x 1497 | 235 |
