
Piston Grupları
Ürün açıklaması
Piston grupları ve ilgili parçalar. Ürün çeşitleri için detay sayfasını inceleyin.
Piston grupları serisi
| Model | Motor Gücü | Hava Emiş Kapasitesi | Devir | Basınç |
|---|---|---|---|---|
| Hp | Lt/dk | d/dk | Bar | |
| ATK 11-50 | 1 | 110 | 980 | 8 |
| ATK 21-100 | 1,5 | 210 | 980 | 8 |
| 2 | 275 | 1300 | ||
| ATK 21-220 | 3 | 400 | 980 | 8 |
| 4 | 500 | 1150 | ||
| ATK 21-300 | 5,5 | 760 | 950 | 8 |
| 7,5 | 900 | 1120 | ||
| ATK 21-530 | 10 | 1370 | 900 | 8 |
| ATK 22-220 | 2 | 200 | 980 | 12 |
| ATK 22-300 | 5,5 | 630 | 950 | 12 |
| 7,5 | 800 | 1200 | ||
| ATK 22-530 | 10 | 1225 | 1250 | 12 |
| ATK 22-1000 | 15 | 1730 | 1075 | 12 |
