
Tek Kademe Pistonlu Serisi
Ürün açıklaması
Tek kademe pistonlu kompresör serisi. Tabloda her modelin teknik değerleri listelenir.
Teknik özellikler
| Model | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Depo Hacmi (lt) | Motor Gücü (Hp/kW) | Hava Emiş Kapasitesi (lt/dk) | Voltaj Faz (volt) | Silindir Adeti | Kompresör Devri (d/dk) | Palet Ölçüleri (mm) | Bürüt Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-50 | 8 | 50 | 1/0,75 | 110 | 400/3 | 1 | 980 | 400 x 782 x 760 | 60 |
| 11-50 M | 8 | 50 | 1/0,75 | 110 | 230/1 | 1 | 980 | 400 x 782 x 760 | 60 |
| 21-100 M | 8 | 100 | 1,5/1,1 | 210 | 230/1 | 2 | 980 | 555 x 1048 x 853 | 80 |
| 21-130 | 8 | 130 | 2/1,5 | 275 | 400/3 | 2 | 1300 | 555 x 1200 x 853 | 94 |
| 21-130 M | 8 | 130 | 2/1,5 | 260 | 230/1 | 2 | 1250 | 555 x 1200 x 853 | 94 |
| 21-220 M | 8 | 200 | 3/2,2 | 360 | 230/1 | 2 | 980 | 450 x 1441 x 928 | 130 |
| 21-300/4 | 8 | 300 | 4/3 | 540 | 400/3 | 2 | 660 | 550 x 1690 x 1012 | 175 |
| 21-530/5,5 | 8 | 530 | 5,5/4 | 760 | 400/3 | 2 | 950 | 640 x 1881 x 1238 | 295 |
| 21-530/7,5 | 8 | 530 | 7,5/5,5 | 900 | 400/3 | 2 | 1120 | 640 x 1881 x 1238 | 295 |
| 21-1000/10 | 8 | 1000 | 10/7,5 | 1370 | 400/3 | 2 | 900 | 700 x 1320 x 880 (Şase) | 247 |
