EDS Kompresör
Akuple Vidalı ATV DS Serisi

ATV DS Serisi

Ürün açıklaması

ATV DS serisi vidalı kompresörler. Teknik değerler modele göre tabloda verilir.

Teknik özellikler

ModelKapasite (7 Bar)Kapasite (10 Bar)Devir (RPM)Motor Gücü (kW/HP)Voltaj (Volt)BağlantıBoyutlar (mm)
ATV-75 DS13,0312,08148575/1004002"1300 x 2300 x 2028
ATV-90 DS16.1512.94148590/1254002"1500 x 2600 x 2236
ATV-110 DS18.1117.661485110/1504002 1/2"1740 x 3000 x 2552
ATV-132 DS27.622.091485132/1804002 1/2"1740 x 3000 x 2552
ATV-160 DS31.627.41485160/2204004"1980 x 3997 x 2738
ATV-200 DS37.132.51485200/2704004"1980 x 3997 x 2738
ATV-250 DS49.740.71485250/3404004"1980 x 3997 x 2738
ATV-315 DS58.554.31485315/4304004"1980 x 3997 x 2738
ATV-355 DS7161.581485355/480400