
ATV D Serisi
Ürün açıklaması
Akuple (D) yağ enjekte vidalı kompresör serisi. Güç ve basınç seçenekleri tabloda yer alır.
Teknik özellikler
| Model | Kapasite (7 Bar) | Kapasite (13 Bar) | MOTOR GÜCÜ (kW/HP) | VOLTAJ (VOLT) | BAĞLANTI | BOYUTLAR (ENXBOYXYÜKSEKLİK) (MM) | Kapasite (10 Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV-5,5 D | 0,89 | 0,4 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4" | 650 x 920 x 900 | — |
| ATV-7,5 D | — | 0,73 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4" | 650 x 920 x 900 | 0,88 |
| ATV-11 D | 1,89 | 0,86 | 11/15 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1046 | 1,5 |
| ATV-15 D | 2,67 | 1,84 | 15/20 | 400/3 | 1" | 810 x 1290 x 1368 | 1,86 |
| ATV-18,5 D | 3,06 | 2,06 | 18,5/25 | 400/3 | 1" | 810 x 1290 x 1368 | 2,56 |
| ATV-22 D | 4,03 | 2,54 | 22/30 | 400/3 | 1 1/4'' | 850 x 1388 x 1560 | 3,03 |
| ATV-30 D | 4,71 | 3.26 | 30/40 | 400/3 | 1 1/2'' | 1150 x 1900 x 1535 | 3,94 |
| ATV-37 D | 6,18 | 4,61 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2'' | 1150 x 1900 x 1535 | 4,65 |
| ATV-45 D | 7,27 | 4,56 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2'' | 1150 x 1900 x 1535 | 6,11 |
| ATV-55 D | 9.14 | 6.99 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1150 x 2000 x 1635 | 7.16 |
| ATV-75 D | 12 | 8.94 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1150 x 2000 x 1635 | 10.32 |
| ATV-90 D | 15.96 | 10.13 | 90/125 | 400/3 | 2" | 1300 x 2300 x 2028 | 11.87 |
| ATV-110 D | 19,59 | 12,08 | 110/150 | 400/3 | 2" | 1500 x 2650 x 2236 | 15,82 |
| ATV-132 D | 21.5 | 15,66 | 132/180 | 400/3 | 2" | 1500 x 2650 x 2236 | 19,26 |
| ATV-160 D | 24,18 | 20,53 | 160/220 | 400/3 | 2 1/2'' | 1740 x 3000 x 2552 | 21.13 |
| ATV-200 D | 33.78 | 23.52 | 200/270 | 400/3 | 2 1/2'' | 1740 x 3000 x 2552 | 29.89 |
| ATV-250 D | 40.37 | 29.76 | 250/340 | 400/3 | 4" | 1920 x 3400 x 2550 | 33.4 |
| ATV-315 D | 49.96 | 33.04 | 315/430 | 400/3 | 4" | 1920 x 3400 x 2550 | 40.17 |
