
Pistonlu Serisi
Ürün açıklaması
Çift kademe pistonlu kompresör serisi. Model teknikleri tabloda verilmiştir.
Teknik özellikler
| Model | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Depo Hacmi (lt) | Motor Gücü (Hp/kW) | Hava Emiş Kapasitesi (lt/dk) | Voltaj Faz (volt) | Silindir Adeti | Kompresör Devri (d/dk) | Palet Ölçüleri (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-220 | 12 | 200 | 2 HP / 1,5 kW | 200 | 400/3 | 2 | 980 | 450 x 1440 x 928 | 129 |
| 22-220M | 12 | 200 | 2 HP / 1,5 kW | 200 | 230/1 | 2 | 980 | 450 x 1440 x 928 | 130 |
| 22-300/5,5 | 12 | 300 | 5,5 HP / 4 kW | 630 | 400/3 | 2 | 950 | 550 x 1690 x 1142 | 195 |
| 22-530/5,5 | 12 | 530 | 5,5 HP / 4 kW | 630 | 400/3 | 2 | 950 | 640 x 1881 x 1270 | 303 |
| 22-530/7,5 | 12 | 530 | 7,5 HP / 5,5 kW | 800 | 400/3 | 2 | 1150 | 640 x 1881 x 1270 | 307 |
| 22-530/10 | 12 | 530 | 10 HP / 7,5 kW | 1225 | 400/3 | 2 | 1250 | 640 x 1881 x 1326 | 350 |
| 22-1000/15 | 12 | 1000 | 15 HP / 11 kW | 1730 | 400/3 | 2 | 1075 | - | 290 |
