
ATV DS Serisi
ATV DS serisi
Ürün açıklaması
ATV DS serisi vidalı kompresörler. Teknik değerler modele göre tabloda verilir.

ATV DS serisi
ATV DS serisi vidalı kompresörler. Teknik değerler modele göre tabloda verilir.
| Model | Kapasite (7 Bar) | Kapasite (10 Bar) | Devir (RPM) | Motor Gücü (kW/HP) | Voltaj (Volt) | Bağlantı | Boyutlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV-75 DS | 13,03 | 12,08 | 1485 | 75/100 | 400 | 2" | 1300 x 2300 x 2028 |
| ATV-90 DS | 16.15 | 12.94 | 1485 | 90/125 | 400 | 2" | 1500 x 2600 x 2236 |
| ATV-110 DS | 18.11 | 17.66 | 1485 | 110/150 | 400 | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV-132 DS | 27.6 | 22.09 | 1485 | 132/180 | 400 | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV-160 DS | 31.6 | 27.4 | 1485 | 160/220 | 400 | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV-200 DS | 37.1 | 32.5 | 1485 | 200/270 | 400 | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV-250 DS | 49.7 | 40.7 | 1485 | 250/340 | 400 | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV-315 DS | 58.5 | 54.3 | 1485 | 315/430 | 400 | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV-355 DS | 71 | 61.58 | 1485 | 355/480 | 400 | — | — |
Çift Kademe Vidalı Kompresörler kategorisinden seçtiklerimiz
Kompresör, kurutucu, yıkama ve lazer ekipmanlarına hızlı geçiş: