
Hava Hat Filtreleri
Ürün açıklaması
Hava hat filtreleri. Teknik detaylar için detay sayfasını inceleyin.
Hava hat filtreleri serisi
| Filtre Grubu | Ön FiltrelemeP | Genel AmaçlıX | Yağ AyırıştırıcıY | Aktif KarbonA |
|---|---|---|---|---|
| Partikül ayırıcı (mikron) | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Maksimum yağ kaçırma 21 °C (mg/m3) | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı (°C) | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Basınç düşümü (mbar) | 40 | 80 | 100 | 80 |
| STANDART TİP HAT FİLTRELERİ | |||
|---|---|---|---|
| Ürün Modeli | Bağlantı | Kapasite m³/dk | Maksimum Çalışma Basıncı Bar |
| TMP-HF 20 | 1/4" | 0,3 | 20 |
| TMP-HF 25 | 1/4" - 3/8" - 1/2" | 0,4 | 20 |
| TMP-HF 40 | 3/8" | 0,6 | 20 |
| TMP-HF 50 | 1/4" - 3/8" - 1/2" | 0,8 | 20 |
| TMP-HF 100 | 3/8" - 1/2" | 1,6 | 20 |
| TMP-HF 150 | 1/2" - 3/4" - 1" | 2,5 | 20 |
| TMP-HF 200 | 3/4" - 1" | 3,3 | 20 |
| TMP-HF 250 | 3/4" - 1" | 4,1 | 20 |
| TMP-HF 300 | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 5,0 | 20 |
| TMP-HF 500 | 1 1/4" - 1 1/2" | 8,3 | 20 |
| TMP-HF 600 | 1 1/4" - 1 1/2" | 10 | 20 |
| TMP-HF 851 | 1 1/4" - 1 1/2" - 2" | 14,1 | 20 |
| TMP-HF 1210 | 2" | 20 | 20 |
| TMP-HF 1520 | 2" - 2 1/2" - 3" | 25,8 | 20 |
| TMP-HF 1820 | 2 1/2" - 3" | 31,6 | 20 |
| TMP-HF 2220 | 3" | 38,3 | 20 |
| TMP-HF 2620 | 3" | 45,0 | 20 |
| TMP-HFF 2500 | DN 80 | 41,6 | 14 |
| TMP-HFF 3200 | DN 100 | 53,3 | 14 |
| TMP-HFF 4300 | DN 100 | 71,6 | 14 |
| TMP-HFF 6500 | DN 150 | 108,3 | 14 |
| TMP-HFF 8500 | DN 150 | 141,6 | 14 |
| TMP-HFF 11000 | DN 200 | 183,3 | 14 |
| TMP-HFF 14000 | DN 200 | 233,3 | 14 |
| TMP-HFF 17000 | DN 250 | 283,3 | 14 |
| TMP-HFF 21000 | DN 300 | 350,0 | 14 |
| TMP-HFF 25500 | DN 350 | 425,0 | 14 |
| TMP-HFF 30000 | DN 350 | 500,0 | 14 |
| FLANŞLI TİP HAT FİLTRELERİ | |||
|---|---|---|---|
| Ürün Modeli | Bağlantı | Kapasite m³/dk | Maksimum Çalışma Basıncı Bar |
| TMP-HFF 2500 | DN 80 | 41,6 | 14 |
| TMP-HFF 3200 | DN 100 | 53,3 | 14 |
| TMP-HFF 4300 | DN 100 | 71,6 | 14 |
| TMP-HFF 6500 | DN 150 | 108,3 | 14 |
| TMP-HFF 8500 | DN 150 | 141,6 | 14 |
| TMP-HFF 11000 | DN 200 | 183,3 | 14 |
| TMP-HFF 14000 | DN 200 | 233,3 | 14 |
| TMP-HFF 17000 | DN 250 | 283,3 | 14 |
| TMP-HFF 21000 | DN 300 | 350,0 | 14 |
| TMP-HFF 25500 | DN 350 | 425,0 | 14 |
| TMP-HFF 30000 | DN 350 | 500,0 | 14 |
Ek teknik bilgiler
| __table_chunk:hava_hat_filtreleri_comparison:1 | {"columns":[{"key":"p","label":"Ön Filtreleme","code":"P"},{"key":"x","label":"Genel Amaçlı","code":"X"},{"key":"y","label":"Yağ Ayırıştırıcı","code":"Y"},{"key":"a","label":"Aktif Karbon","code":"A"}],"rows":[ |
| __table_chunk:hava_hat_filtreleri_comparison:2 | {"label":"Partikül ayırıcı (mikron)","values":{"p":"5","x":"1","y":"0,01","a":"0,01"}},{"label":"Maksimum yağ kaçırma 21 °C (mg/m3)","values":{"p":"5","x":"0,5","y":"0,01","a":"0,003"}}, |
| __table_chunk:hava_hat_filtreleri_comparison:3 | {"label":"Maksimum çalışma sıcaklığı (°C)","values":{"p":"80","x":"80","y":"80","a":"25"}},{"label":"Basınç düşümü (mbar)","values":{"p":"40","x":"80","y":"100","a":"80"}}]} |
