
Hava Tankları
Ürün açıklaması
Hava tankları. Kapasite ve teknik detaylar için detay sayfasını inceleyin.
Teknik özellikler
| Hacim Lt | Çap mm | Boy mm | Çalışma Basıncı Bar | Malzeme Kalınlığı mm | Giriş - Çıkış Bağlantıları |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 500 | 1450 | 11 | 3-4 | 1" |
| 16 | 4-5 | ||||
| 40 | 8 | ||||
| 300 | 500 | 1900 | 11 | 3-4 | 1" |
| 16 | 4-5 | ||||
| 40 | 8 | ||||
| 500 | 600 | 2000 | 11 | 4 | 1 1/4" |
| 16 | 5 | ||||
| 40 | 10 | ||||
| 1000 | 850 | 2150 | 11 | 5 | 1 1/2" |
| 16 | 6 | ||||
| 40 | 14 | ||||
| 2000 | 1150 | 2400 | 11 | 6 | 2" |
| 16 | 8 | ||||
| 40 | 18 | ||||
| 3000 | 1150 | 3300 | 40 | 18 | 2" |
| 3000 | 1400 | 2350 | 11 | 8 | 2" |
| 16 | 10 | ||||
| 4000 | 1400 | 3250 | 11 | 8 | DN80 |
| 16 | 10 |
