
Şaseli Pistonlu Kompresörler Serisi
Şaseli pistonlu kompresörler serisi
Ürün açıklaması
Şaseli pistonlu kompresörler serisi. Teknik değerler modele göre tabloda verilir.

Şaseli pistonlu kompresörler serisi
Şaseli pistonlu kompresörler serisi. Teknik değerler modele göre tabloda verilir.
| Model | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Depo Hacmi (lt) | Motor Gücü (Hp/kW) | Hava Emiş Kapasitesi (lt/dk) | Voltaj Faz (volt) | Silindir Adeti | Kompresör Devri (d/dk) | Palet Ölçüleri (mm) | Bürüt Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATŞ 21-100 | 8 | 100 | 1,5/1,1 | 210 | 400/3 | 2 | 980 | 555 x 1048 x 853 | 80 |
| ATŞ 21-220 | 8 | 200 | 3/2,2 | 400 | 400/3 | 2 | 980 | 450 x 1441 x 928 | 130 |
| ATŞ 21-300 | 8 | 300 | 5,5/4 | 760 | 400/3 | 2 | 950 | 550 x 1690 x 1111 | 203 |
| ATŞ 21-530 | 8 | 530 | 10/7,5 | 1370 | 400/3 | 2 | 900 | 640 x 1881 x 1394 | 384 |
| Basınç | 8 - 12 Bar |
| Kapasite (lt/dk) | 200 - 1730 Lt/dk |
Kompresör, kurutucu, yıkama ve lazer ekipmanlarına hızlı geçiş: