
ATV Serisi
Ürün açıklaması
Yağ enjekte, kayış-kasnak tahrikli vidalı kompresör hattı. Güç ve basınç değerleri tablodaki her model satırında listelenir.
Teknik özellikler
| Model | Kapasite (7 Bar) | Kapasite (10 Bar) | MOTOR GÜCÜ (kW/HP) | VOLTAJ (VOLT) | BAĞLANTI | BOYUTLAR (ENXBOYXYÜKSEKLİK) (MM) | Kapasite (13 Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV-3 | 0,46 | 0,37 | 3/4 | 400/3 | 1/2" | 603x747x705 | — |
| ATV-4 | 0,64 | 0,49 | 4/5,5 | 400/3 | 1/2" | 603x747x705 | 0,4 |
| ATV-5,5 | 0,9 | 0,74 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4" | 643x817x865 | 0,57 |
| ATV-7,5 | 1,33 | 0,97 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4" | 643x817x865 | 0,78 |
| ATV-11 | 1,97 | 1,61 | 11/15 | 400/3 | 3/4" | 643x817x865 | 1,34 |
| ATV-15 | 2,28 | 1,89 | 15/20 | 400/3 | 3/4" | 643x817x865 | 1,51 |
| ATV-15+ | 2,63 | 2,1 | 15/20 | 400/3 | 1" | 820x1170x1043 | 1,76 |
| ATV-18,5 | 3,23 | 2,61 | 18,5/25 | 400/3 | 1" | 820x1170x1043 | 2,21 |
| ATV-22 | 3,8 | 3,1 | 22/30 | 400/3 | 1" | 820x1170x1043 | 2,63 |
| ATV-30 | 5,24 | 4,3 | 30/40 | 400/3 | 1 1/4" | 892x1538x1562 | 3,79 |
| ATV-37 | 6,53 | 5,37 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2" | 892x1538x1700 | 4,42 |
| ATV-45 | 7,76 | 6,47 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2" | 892x1538x1700 | 5,35 |
| ATV-55 | 9,35 | 7,63 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1165x1882x1790 | 6,9 |
| ATV-75 | 12,55 | 10,32 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1165x1882x1790 | 8,78 |
