
ATV VS Serisi
Ürün açıklaması
Değişken hız (VS) kayış-kasnak tahrikli vidalı kompresör serisi. Model bazlı teknik değerler tabloda listelenir.
Teknik özellikler
| Model | Kapasite (7 Bar) | Kapasite (10 Bar) | MOTOR GÜCÜ (kW/HP) | VOLTAJ (VOLT) | BAĞLANTI | BOYUTLAR (ENXBOYXYÜKSEKLİK) (MM) | Kapasite (13 Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV-3 VS | 0,46 | 0,37 | 3/4 | 400/3 | 1/2" | 603 x 747 x 705 | — |
| ATV-4 VS | 0,64 | 0,49 | 4/5,5 | 400/3 | 1/2" | 603 x 747 x 705 | 0,4 |
| ATV-5,5 VS | 0,9 | 0,74 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4" | 643 x 898 x 865 | 0,57 |
| ATV-7,5 VS | 1,33 | 0,97 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4'' | 643 x 898 x 865 | 0,78 |
| ATV-11 VS | 1,97 | 1,61 | 11/15 | 400/3 | 3/4'' | 643 x 898 x 865 | 1,34 |
| ATV-15+ VS | 2,63 | 2,1 | 15/20 | 400/3 | 1'' | 820 x 1170 x 1047 | 1,76 |
| ATV-18,5 VS | 3,23 | 2,61 | 18,5/25 | 400/3 | 1'' | 820 x 1170 x 1047 | 2,21 |
| ATV-22 VS | 3,8 | 3,1 | 22/30 | 400/3 | 1'' | 820 x 1170 x 1047 | 2,63 |
| ATV-30 VS | 5,24 | 4,3 | 30/40 | 400/3 | 1 1/4'' | 892 x 1538 x 1562 | 3,79 |
| ATV-37 VS | 6,53 | 5,37 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2'' | 892 x 1538 x 1700 | 4,42 |
| ATV-45 VS | 7,76 | 6,47 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2'' | 892 x 1538 x 1700 | 5,35 |
| ATV-55 VS | 9,35 | 7,63 | 55/75 | 400/3 | 2'' | 1165 x 1882 x 1790 | 6,9 |
| ATV-75 VS | 12,55 | 10,32 | 75/100 | 400/3 | 2'' | 1165 x 1882 x 1790 | 8,78 |
